Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
141 Juhani Salo / Kaija-Leena Alatalo Blue&White Helsinki Final 4 1 2 3 4 2 2 3 5 4 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2.
142 Kimmo Koso / Paula Koso Have Step Hamina Final 6 5 6 4 5 5 5 4 3 3 5 5 5 4 4 6 5 6 6 5 5.
143 Juha Nevalainen / Maria Nevalainen Lumets Helsinki Final 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 4 6 6.
144 Matti Heikurainen / Katja Matveinen Star Helsinki Final 3 3 1 6 1 3 3 2 4 1 4 3 3 5 1 4 2 3 2 1 3.
145 Timo Akkola / Merja Narvo-Akkola Blue&White Helsinki Final 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 3 1 1 2 1.
147 Antti Kärpänen / Eija Rantalainen Nick's Dancing Lahti Final 2 4 4 2 3 4 4 5 2 5 3 4 4 3 5 3 4 4 5 4 4.

A : Mikko Koskelainen

B : Tea Kantola

C : Karri Rinne

D : Jurijs Trosenko

E : Tuula Brofeldt